









CLASIFICACIÓN JORNADA | ![]() |
Equipo | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | PTO | R. | ||
1 | LUCENTUM ALICANTE | 8 | 8 | 0 | 624 | 560 | 16 | +8 | |
2 | MELILLA BALONCESTO | 8 | 7 | 1 | 625 | 554 | 15 | +5 | |
3 | TENERIFE RURAL | 8 | 6 | 2 | 679 | 623 | 14 | +2 | |
4 | CLINICAS RINCON | 8 | 5 | 3 | 663 | 610 | 13 | +2 | |
5 | FORD BURGOS | 8 | 5 | 3 | 690 | 665 | 13 | -1 | |
6 | PLUS PUJOL LLEIDA | 8 | 5 | 3 | 691 | 673 | 13 | +3 | |
7 | GRUPO BEGAR LEON | 8 | 4 | 4 | 620 | 555 | 12 | -2 | |
8 | C.B. VALLADOLID | 8 | 4 | 4 | 603 | 590 | 12 | -1 | |
9 | LECHE RIO BREOGAN | 8 | 4 | 4 | 611 | 635 | 12 | +1 | |
10 | CIUDAD DE LA LAGUNA | 8 | 4 | 4 | 582 | 620 | 12 | +1 | |
11 | CLUB BASQUET VIC | 8 | 3 | 5 | 653 | 641 | 11 | +1 | |
12 | CACERES 2016 BASKET | 8 | 3 | 5 | 621 | 633 | 11 | -2 | |
13 | VILLA DE LOS BARRIOS | 8 | 3 | 5 | 573 | 593 | 11 | +2 | |
14 | C.B. ILLESCAS URBAN | 8 | 3 | 5 | 582 | 618 | 11 | -2 | |
15 | BASQUET MALLORCA | 8 | 3 | 5 | 619 | 659 | 11 | -1 | |
16 | U B LA PALMA | 8 | 3 | 5 | 601 | 653 | 11 | -3 | |
17 | BEIRASAR ROSALIA | 8 | 1 | 7 | 582 | 634 | 9 | -4 | |
18 | GANDIA BASQUET | 8 | 1 | 7 | 617 | 720 | 9 | -3 |
MVP DE LA JORNADA

Brian Cusworth

Brian Cusworth
Importantísimo triunfo del Leche Rio Breogán a domicilio en casa del Grupo Begar León y gran partido de Brian Cuworth que no falló uno solo de los tiros que realizó.
Con 10 de 10 en tiros de 2 y 4 de 4 en tiros libres, el jugador del Breogán sumó un total de 24 puntos, que sumados a 3 rebotes, una asistencia, un tapón y siete faltas recibidas, le sirven para acumular un total de 31 puntos de valoración y convertirse así en el mejor valorado de la octaba jornada.
En otros aspectos estadísticos, han acabado la jornada como hombres destacados Gilbert, del Grupo Begar León y Sitien de Cáceres 2016, que anotaron los mismos puntos que Cusworth (24) y que hace que ambos jugadores hayan sido los mejores en esa faceta junto al MVP de la jornada. Además en el apartado reboteador, el mejor ha sido Ramsdell del Beirasar Roalía con 14 capturas.
Con 10 de 10 en tiros de 2 y 4 de 4 en tiros libres, el jugador del Breogán sumó un total de 24 puntos, que sumados a 3 rebotes, una asistencia, un tapón y siete faltas recibidas, le sirven para acumular un total de 31 puntos de valoración y convertirse así en el mejor valorado de la octaba jornada.
En otros aspectos estadísticos, han acabado la jornada como hombres destacados Gilbert, del Grupo Begar León y Sitien de Cáceres 2016, que anotaron los mismos puntos que Cusworth (24) y que hace que ambos jugadores hayan sido los mejores en esa faceta junto al MVP de la jornada. Además en el apartado reboteador, el mejor ha sido Ramsdell del Beirasar Roalía con 14 capturas.
Video resumen de la jornada(Zona Basket)
No hay comentarios:
Publicar un comentario