domingo, 5 de octubre de 2008

Resultados y clasificación Leb Oro ( J 3 )



Resultados

CACERES 2016 BASKET - GANDIA BASQUET 92-75

C.B. ILLESCAS URBAN CLM - FORD BURGOS 86-78

CLINICAS RINCON - GRUPO BEGAR LEON 86-77

BASQUET MALLORCA - C.B. VALLADOLID 79-73

VILLA DE LOS BARRIOS - TENERIFE RURAL 74-75

CIUDAD DE LA LAGUNA - MELILLA 77-75

PLUS PUJOL LLEIDA - ALICANTE 78-81

LECHE RIO BREOGAN - BEIRASAR ROSALIA 85-83

CLUB BASQUET VIC - UB LA PALMA 92-63


MVP de la Jornada: Jakim Donalson( Ciudad de la Laguna) 13 ptos 16 reb 4 asis 2 tap 32 Val




EquipoP.JP.GP.PP.FP.CPTOR.
1 LUCENTUM ALICANTE 3 3 0 207 187 6 +3
2 GRUPO BEGAR LEON 3 2 1 254 211 5 -1
3 CLUB BASQUET VIC 3 2 1 253 225 5 +2
4 MELILLA BALONCESTO 3 2 1 241 214 5 -1
5 PLUS PUJOL LLEIDA 3 2 1 264 238 5 -1
6 TENERIFE RURAL 3 2 1 240 221 5 +2
7 FORD BURGOS 3 2 1 261 242 5 -1
8 CLINICAS RINCON 3 2 1 223 210 5 +1
9 C.B. VALLADOLID 3 2 1 208 202 5 -1
10 CIUDAD DE LA LAGUNA 3 2 1 222 218 5 +1
11 LECHE RIO BREOGAN 3 2 1 244 251 5 +1
12 CACERES 2016 BASKET 3 1 2 235 235 4 +1
13 C.B. ILLESCAS URBAN 3 1 2 209 232 4 +1
14 U.B LA PALMA 3 1 2 225 257 4 -1
15 BASQUET MALLORCA 3 1 2 223 260 4 +1
16 VILLA DE LOS BARRIOS 3 0 3 194 207 3 -3
17 BEIRASAR ROSALIA 3 0 3 235 262 3 -3
18 GANDIA BASQUET 3 0 3 219 285 3 -3


Video resumen de la Jornada ( Zona Basket)





No hay comentarios: